Consulter les horaires de la Mairie et des mairies déléguées
Coordonnées des services
Répertoire téléphonique par service
DIRECTION GÉNÉRALE
Direction | 02 41 83 30 26 |
Standard | 02 41 83 30 00 |
Secrétariat Général | 02 41 83 30 32 |
Secrétariat du Maire et des Elus | 02 41 83 30 18 |
Relations Internationales | 02 41 83 30 12 |
Courrier | 02 41 83 30 17 |
Systèmes d'information | 02 41 83 30 52 |
Tranquillité publique | 02 41 83 30 30 |
Circulation – Stationnement | 02 41 83 30 72 |
DIRECTION DU CABINET DES ÉLUS, DE LA COMMUNICATION ET DU CHÂTEAU
Direction | 02 41 83 30 33 |
Cabinet des élus et Relations internationales | 02 41 83 30 18 |
Communication | 02 41 83 30 23 |
Château | 02 41 40 24 40 |
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU PATRIMOINE
Direction | 02 41 83 31 08 |
Gestion patrimoniale | 02 41 83 31 14 |
Gestion Locative | 02 41 83 31 56 |
Aérodrome | 02 41 38 47 39 |
Architecture et Energie | 02 41 83 31 09 |
Monuments historiques | 02 41 83 31 24 |
Aménagement des espaces publics | 02 41 83 30 93 |
Développement Urbain | 02 41 83 31 29 |
Chargé de Mission PRU | 02 41 83 30 74 |
Paysages | 02 41 83 31 26 |
Sécurité civile | 02 41 83 31 28 |
Urbanisme | 02 41 83 31 33 |
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Direction | 02 41 83 30 65 |
Juridique | 02 41 83 31 55 |
Environnement / Salubrité | 02 41 83 30 71 |
Domaine public | 02 41 83 30 29 |
Etat Civil / Cimetières | 02 41 83 30 78 |
Accueil Cimetière | 02 41 50 12 43 |
Affaires Générales | 02 41 83 30 76 |
Mairie de Bagneux | 02 41 40 23 70 |
Mairie de Dampierre | 02 41 51 14 49 |
Mairie de St Hilaire St Florent | 02 41 50 28 72 |
Mairie de St Lambert | 02 41 40 24 30 |
Archives | 02 41 83 31 45 |
Démocratie participative | 02 41 83 30 68 |
Commerce et Animations | 02 41 83 31 10 |
Animations | 02 41 83 30 37 |
Ville d'Art et d'Histoire | 02 41 83 30 31 |
DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX
Direction | 02 41 83 30 43 |
Coordination interne de la mission RH – pilotage des projets RH | 02 41 83 30 86 |
Relations sociales et organismes paritaires | 02 41 83 30 47 |
Achats et Marchés | 02 41 83 30 36 |
Marchés Publics | 02 41 40 45 65 |
Achats | 02 41 83 31 16 |
Finances et Fiscalité | 02 41 83 31 69 |
Comptabilité | 02 41 83 31 68 |
Programmes d’investissement | 02 41 83 30 35 |
Gestion prévisionnelle et évaluation des politiques publiques | |
Recrutement et suivi | 02 41 83 30 84 |
Paie, carrière et prévention | |
Prévention et santé |
02 41 83 30 59 |
Secteur bleu | 02 41 83 30 45 |
Secteur vert | 02 41 83 30 46 |
Secteur rouge | 02 41 83 30 44 |
Groupement d’Action Sociale | 02 41 83 31 78 |
DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES
Direction | 02 41 83 31 21 |
Accueil Technique | 02 41 83 31 22 |
Entretien des espaces publics | 02 41 83 31 38 |
Missions transversales | 02 41 83 30 96 |
Entretien du patrimoine bâti | 02 41 83 31 17 |
Entretien des Locaux | 02 41 83 31 01 |
Logistique et maintenance | |
Atelier Mécanique | 02 41 83 31 06 |
Serres | 02 41 67 54 25 |
DIRECTION SERVICES AUX FAMILLES
Direction | 02 41 83 31 63 |
Guichet Famille | 02 41 83 31 00 |
Petite enfance et parentalité | 02 41 83 31 65 |
Multi-accueil “Chauvet” | 02 41 51 11 99 |
Maison de l’enfance | 02 41 53 78 00 |
Multi-accueil “Reine de Sicile” | 02 41 51 14 58 |
Halte-garderie "La Farandole" | 02 41 67 27 00 |
Relais Assistants Maternels | 02 41 83 31 53 |
Maison des Petits Pas | 02 41 51 24 66 |
Espace Parents | 02 41 83 31 59 |
Animation enfance-jeunesse | 02 41 83 31 40 |
Ecole d’Art | 02 41 51 05 16 |
Point Information Jeunesse | 02 41 83 31 42 |
Temps éducatifs | 02 41 50 65 07 |
Ludothèque Maison de l’Enfance | 02 41 53 78 05 |
Education | 02 41 83 30 69 |
Vie associative et sportive | 02 41 83 12 80 |
Projet Educatif Territorial – Programme de Réussite Educative | |
Projet éducatif territorial | 02 41 53 78 05 |
Programme de réussite éducative | 02 41 83 30 94 |
Social | |
Politique de la Ville | 02 41 83 30 63 |
Centre Social | 02 41 53 51 51 |
Evaluation politiques sociales | 02 41 83 30 64 |
Mission santé handicap | 02 41 83 31 74 |
Centre Communal d'Action Sociale | |
Solidarité et action sociale | 02 41 83 31 62 |
Résidence Clair Soleil | 02 41 50 24 29 |
Maison de retraite “La Sagesse” | 02 41 40 23 80 |